Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 24; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 2; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 4; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 6; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 8; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 10; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 12; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 14; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 16; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 18; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 20; THT; 600V; 9A
Gniazdo; przewód-płytka; męskie; N42G; 4,2mm; PIN: 22; THT; 600V; 9A
Styk; żeńskie; mosiądz; cynowany; 0,32÷0,82mm2; 22AWG÷18AWG; 9A
Styk; żeńskie; mosiądz; cynowany; 0,2÷0,32mm2; 24AWG÷22AWG; 9A
Wtyk; przewód-płytka; żeńskie; 2,54mm; PIN: 2; bez styków; -25÷85°C
Copyright © by ninigi